Men's C3 Road Race
UCI Para-cycling Road World Cup – Chiang Mai · 2026 (Mar 2026)
| Pos | Rider | Nat | Class | Time | Gap | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Louis HUBERT | FRA | C3 | 1:17:02.000 | ||
| 2 | Thomas PEYROTON DARTET | FRA | C3 | 1:18:24.000 | +82s | |
| 3 | Kevin TOUYA | NOR | C3 | 1:19:23.000 | +141s | |
| 4 | Chanjong PARK | KOR | C3 | — | ||
| 5 | William Wulff FRISLEV | DEN | C3 | — | ||
| 6 | Salim ALJNEIBI | UAE | C3 | — | ||
| 7 | Pavan Kumar KOMMOJI | IND | C3 | — | ||
| 8 | Attila CSÁSZÁR | HUN | C3 | — |
