Men's B Road Race
10° DUE GIORNI DEL MARE 2024 (Road) · 2024 (Apr 2024) · Apr 5, 2024
| Pos | Rider | Nat | Class | Time | Gap | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Federico ANDREOLI | ITA | B | 14:13.000 | 30.00 | |
| 2 | Lorenzo BERNARD | ITA | B | 15:41.000 | 26.00 | |
| 3 | Christian ACKERMANN | SUI | B | 14:14.000 | 22.00 | |
| 4 | Pierluigi SCLIP | ITA | B | 14:13.000 | 18.00 | |
| 5 | Marco LEMMETTI | ITA | B | 14:13.000 | 16.00 | |
| 6 | Janez CANKAR | SLO | B | 14:31.000 | 14.00 | |
| 7 | Fabio ANDREI | ITA | B | 14:29.000 | 12.00 | |
| 8 | Samuele LIANI | ITA | B | 14:30.000 | 10.00 | |
| 9 | Alain JEANNERET | SUI | B | 14:30.000 | 8.00 | |
| 10 | Emanuele BERSINI | ITA | B | 14:38.000 | 6.00 | |
| — | Enrico TOSINI | ITA | B | — | ||
| — | Boris PRAZNIK | SLO | B | — | ||
| — | Matteo DEL MANCINO | ITA | B | — | ||
| — | Davide PLEBANI | ITA | B | — | ||
| — | Paolo TOTÒ | ITA | B | — | ||
| — | Paolo PRATURLON | ITA | B | — | ||
| — | Dario RUSSO | SUI | B | — | ||
| — | Emanuele PESTRIN | ITA | B | — | ||
| — | Dominik BÜTTLER | SUI | B | — | ||
| — | Gianmatteo FURIA | ITA | B | — |
