Men's H3 Road Race
5° edizione "due Giorni del Mare" (Road) · 2019 (Apr 2019) · Apr 5, 2019
| Pos | Rider | Nat | Class | Time | Gap | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paolo CECCHETTO | ITA | H3 | 0:00.002 | 30.00 | |
| 2 | Jean-Marc BERSET | SUI | H3 | 0:00.004 | 26.00 | |
| 3 | Claudio CONFORTI TOTISCO | ITA | H3 | 0:00.009 | 22.00 | |
| 4 | Cornel VILLIGER | SUI | H3 | 0:00.009 | 18.00 | |
| 5 | Christoph STADLBAUER | AUT | H3 | 0:00.010 | 16.00 | |
| 6 | Alessandro MOSCATELLO | ITA | H3 | 0:00.013 | 14.00 | |
| 7 | Andrea MESCHIARI | ITA | H3 | 0:00.016 | 12.00 | |
| 8 | Christoph KUNZ | SUI | H3 | 0:00.018 | 10.00 | |
| 9 | Walter GROPPI | ITA | H3 | 0:00.018 | 8.00 | |
| 10 | Simone CHIAROLLA | ITA | H3 | 0:00.022 | 6.00 | |
| 11 | Saverio DI BARI | ITA | H3 | 0:00.023 | ||
| 12 | Davide CORTINI | ITA | H3 | 0:00.026 | ||
| 13 | Johan QUAILE | FRA | H3 | 0:00.028 | ||
| 14 | André MARTINS | SUI | H3 | 0:00.029 | ||
| 15 | Loreto DI LORETO | ITA | H3 | 0:00.032 | ||
| 16 | Maurizio PRATI | ITA | H3 | 0:00.036 | ||
| 17 | Andrea QUARTA | ITA | H3 | 0:00.037 | ||
| 18 | Eldo BOZZI | ITA | H3 | 0:00.041 | ||
| 19 | Eros SACCHET | ITA | H3 | 0:00.043 | ||
| 20 | Haris JAZIC | BIH | H3 | 0:00.043 | ||
| 21 | Francesco FIERAMOSCA | ITA | H3 | 0:00.043 | ||
| 22 | Alex LABINDI | ITA | H3 | 0:00.047 | ||
| 23 | Davide ZANOTTI | ITA | H3 | 0:00.049 | ||
| 24 | Marco CATANIA | ITA | H3 | 0:00.050 | ||
| 25 | Gioacchino FITTIPALDI | ITA | H3 | 0:00.053 | ||
| 26 | Mirko TESTA | ITA | H3 | 0:00.053 | ||
| 27 | Ciro SANDULLO | ITA | H3 | 0:00.055 | ||
| 28 | Bruno ARNABOLDI | ITA | H3 | 0:00.059 | ||
| 29 | Nicola GIANNOCCARO | ITA | H3 | 0:00.063 | ||
| 30 | Renzo ARTONI | ITA | H3 | 0:00.063 | ||
| 31 | Marco LETI | ITA | H3 | 0:00.065 | ||
| 32 | Fernando Gabriel ZURLO | ITA | H3 | 0:00.068 | ||
| 33 | Cesare VIGNUDELLI | ITA | H3 | 0:00.070 |
