Men's H3 Road Race
Brixia Paracycling Cup (Road) · 2015 (Apr 2015) · May 2, 2015
| Pos | Rider | Nat | Class | Time | Gap | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vittorio PODESTA | ITA | H3 | 0:00.003 | 15.00 | |
| 2 | Saverio DI BARI | ITA | H3 | 0:00.005 | 13.00 | |
| 3 | Stefano RAMETTA | ITA | H3 | 0:00.009 | 11.00 | |
| 4 | Jan TOMÁNEK | CZE | H3 | 0:00.011 | 9.00 | |
| 5 | Claudio CONFORTI TOTISCO | ITA | H3 | 0:00.011 | 0.00 | |
| 6 | Israel RIDER IBAÑEZ | ESP | H3 | 0:00.012 | 7.00 | |
| 7 | Luca GILGEN | SUI | H3 | 0:00.016 | 6.00 | |
| 8 | Paolo CECCHETTO | ITA | H3 | 0:00.017 | 5.00 | |
| 9 | Dorel UNGUREAN | ROU | H3 | 0:00.019 | 4.00 | |
| 10 | Alessandro TONDELLO | ITA | H3 | 0:00.022 | 0.00 | |
| 11 | Mateo DURANTI | ITA | H3 | 0:00.022 | ||
| 12 | André VENDA | POR | H3 | 0:00.024 | ||
| 13 | Marco CATANIA | ITA | H3 | 0:00.025 | ||
| 14 | Luciano FRATINI | LUX | H3 | 0:00.026 | ||
| 15 | Stefano VILLA | ITA | H3 | 0:00.027 | ||
| 16 | Francisco J. DOMINGO GILLEN | ESP | H3 | 0:00.028 | ||
| 17 | Massimo MARTELLI | ITA | H3 | 0:00.030 | ||
| 18 | Damiano AIROLDI | ITA | H3 | 0:00.032 |
