Women's B Road Race
Défi sportif AlterGo (Road) · 2015 (May 2015) · May 2, 2015
| Pos | Rider | Nat | Class | Time | Km/h | Gap | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Audrey LEMIEUX | B | 0:00.028 | 0.00 | |||
| 1 | Shawna RYAN | B | 0:00.028 | 15.00 | |||
| 2 | Evelyne GAGNON | B | 0:00.022 | 0.00 | |||
| 2 | Mélissa BOISVERT | B | 0:00.022 | 13.00 | |||
| 3 | Victoria NOLAN | B | 0:00.018 | 11.00 | |||
| 3 | Sarah BONIKOWSKY | B | 0:00.018 | 0.00 | |||
| 4 | Lindsay KOPF | B | 0:00.017 | 0.00 | |||
| 4 | Carla SHIBLEY | B | 0:00.017 | 9.00 | |||
| 5 | Joanie CARON | B | 0:00.015 | 0.00 | |||
| 5 | Robbi WELDON | B | 0:00.015 | 8.00 | |||
| 6 | Annie BOUCHARD | B | 0:00.011 | 7.00 | |||
| 6 | Rachel TREMBLAY | B | 0:00.011 | 0.00 |


