national road championships para cycling
National ChampionshipRoad · , Uzbekistan · Sep 21, 2025 – Sep 23, 2025
Races
| Race | Type | Distance | Riders |
|---|---|---|---|
| Men's C1 Road Race | Road race | — | 2 |
| Men's C1 Time Trial | Time trial | — | 2 |
| Men's C2 Road Race | Road race | — | 2 |
| Men's C2 Time Trial | Time trial | — | 4 |
| Men's C3 Time Trial | Time trial | — | 5 |
| Men's C3 Road Race | Road race | — | 5 |
| Men's C4 Time Trial | Time trial | — | 2 |
| Men's C4 Road Race | Road race | — | 2 |
| Men's C5 Time Trial | Time trial | — | 4 |
| Men's C5 Road Race | Road race | — | 4 |
| Men's T1 Time Trial | Time trial | — | 3 |
| Men's T1 Road Race | Road race | — | 3 |
| Men's T2 Time Trial | Time trial | — | 5 |
| Men's T2 Road Race | Road race | — | 5 |
| Women's C3 Time Trial | Time trial | — | 2 |
| Women's C3 Road Race | Road race | — | 2 |
| Women's C4 Time Trial | Time trial | — | 1 |
| Women's C4 Road Race | Road race | — | 1 |
| Women's C5 Time Trial | Time trial | — | 1 |
| Women's C5 Road Race | Road race | — | 1 |
| Women's H1 Time Trial | Time trial | — | 1 |
| Women's T1 Time Trial | Time trial | — | 3 |
| Women's T1 Road Race | Road race | — | 3 |
| Women's T2 Time Trial | Time trial | — | 2 |
| Women's T2 Road Race | Road race | — | 2 |
