Men's B Road Race
Para-cycling European Cup Prague · 2014 (Sep 2014) · Sep 27, 2014
| Pos | Rider | Nat | Class | Time | Gap | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrick BITZINGER | AUT | B | — | 15.00 | |
| 1 | Wolfgang TENOR | AUT | B | — | 0.00 | |
| 2 | Piotr WYZLIC | POL | B | — | 0.00 | |
| 2 | Piotr URBANOWICZ | POL | B | — | 13.00 | |
| 3 | Konštantín KOCIÁN | SVK | B | — | 0.00 | |
| 3 | Juraj PRAGER | SVK | B | — | 11.00 | |
| 4 | Gergely IVANICS | HUN | B | — | 0.00 | |
| 4 | Arnold Csaba BUTU | ROU | B | — | 9.00 | |
| 4 | Arnold Csaba BUTU | HUN | B | — | 9.00 | |
| 5 | Piotr KIEBLESZ | POL | B | — | 0.00 | |
| 5 | Piotr KOLODZIEJCZUK | POL | B | — | 8.00 | |
| 6 | Johan LANDSTRÖM | SWE | B | — | 0.00 | |
| 6 | Henrik RÜFFEL | SWE | B | — | 7.00 | |
| 7 | Roger GLOWACKI | POL | B | — | 0.00 | |
| 7 | Henryk GROSZKOWSKI | POL | B | — | 6.00 | |
| 8 | Martin KIRWAN | IRL | B | — | 0.00 | |
| 8 | Damien VEREKER | IRL | B | — | 5.00 | |
| 9 | Szabolcs Gábor KÖRÖSI | HUN | B | — | 0.00 | |
| 9 | Zsolt BALOGH | HUN | B | — | 4.00 | |
| 10 | Tomáš KRÁČALÍK | CZE | B | — | 3.00 | |
| 10 | Filip KNOTEK | CZE | B | — | 0.00 | |
| 11 | Erik MOHS | GER | B | — | ||
| 11 | Timo KLEINWÄCHTER | GER | B | — |
