Men's H3 Road Race
Verola Paracycling Cup · 2014 (May 2014) · May 3, 2014
0:00.0168.00 pts
| Pos | Rider | Nat | Class | Time | Km/h | Gap | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heinz FREI | H3 | 0:00.004 | 15.00 | |||
| 2 | Paolo CECCHETTO | H3 | 0:00.004 | 13.00 | |||
| 3 | Saverio DI BARI | H3 | 0:00.008 | 11.00 | |||
| 4 | Claudio CONFORTI TOTISCO | H3 | 0:00.011 | 9.00 | |||
| 5 | Andrey SHIRYAEV | H3 | 0:00.016 | 8.00 | |||
| 6 | Mattia FELTRIN | H3 | 0:00.017 | 7.00 | |||
| 7 | Pautaleo SETTE | H3 | 0:00.017 | 6.00 | |||
| 8 | Alessandro TONDELLO | H3 | 0:00.019 | 5.00 | |||
| 9 | Vittorio PODESTA | H3 | 0:00.021 | 4.00 | |||
| 10 | Alfredo ABATE | H3 | 0:00.024 | 3.00 | |||
| 11 | Jan TOMÁNEK | H3 | 0:00.025 | ||||
| 12 | Luca GILGEN | H3 | 0:00.025 | ||||
| 13 | Nicola DE MARCHI | H3 | 0:00.027 | ||||
| 14 | Stéphane MASSARD | H3 | 0:00.028 | ||||
| 15 | Marco CATANIA | H3 | 0:00.028 | ||||
| 16 | Walter GROPPI | H3 | 0:00.028 | ||||
| 17 | Harald HÖRMANN | H3 | 0:00.030 | ||||
| 18 | Gianluca SPINELLO | H3 | 0:00.030 | ||||
| 19 | Moreno NEGRI | H3 | 0:00.034 | ||||
| 20 | Martino PINI | H3 | 0:00.035 | ||||
| 21 | Paolo VITALE | H3 | 0:00.038 |


