Classification Master List
2800 classified athletes · UCI list of 19 Jun 2026
| Athlete | Country | Class | Gender | Age | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Yong Hai WANG | CHINA | C2 | Men | 54 | Review |
| Yong He KIM | KOREA | B2 | Men | 78 | Review |
| Yonghao CHEN | CHINA | C4 | Men | 33 | Confirmed |
| Yongki KIM | KOREA | T1 | Men | 41 | Confirmed |
| Yongsik JIN | KOREA | C3 | Men | 47 | Confirmed |
| Yoshitaka TANAKA | JAPAN | H3 | Men | 50 | Review |
| Youkyoung JANG | KOREA | B1 | Women | 49 | Review |
| Young Jae JUNG | KOREA | B2 | Men | 37 | Review |
| Youngki KIM | KOREA | H3 | Men | 50 | Review |
| Youssouf BENGALY | MALI | H5 | Men | 44 | Review |
| Yuan Chao ZHENG | CHINA | C4 | Men | 47 | Review |
| Yuan Yuan LI | CHINA | C4 | Women | 40 | Review |
| Yuber PICHIHUA PEREZ | PERU | C2 | Men | 31 | Confirmed |
| Yuki MIZUNO | JAPAN | H2 | Men | 35 | Confirmed |
| Yulia SIBAGATOVA | RUSSIA | T1 | Women | 42 | Confirmed |
| Yunjung HU | KOREA | H3 | Women | 52 | Confirmed |
| Yurie KANUMA | JAPAN | B2 | Women | 45 | Fixed Review Date |
| Yusthin LINTNAAR | SOUTH AFRICA | T2 | Men | 33 | Review |
| Yuval CHADASH | ISRAEL | C4 | Men | 25 | Review |
| Yuxin QIAO | CHINA | C4 | Women | 25 | Fixed Review Date |
| Yves SCHMIED | SWITZERLAND | H2 | Men | 54 | Confirmed |
| Yvette WOLLERSHEIM | NETHERLANDS | H5 | Women | 47 | Confirmed |
| Yvonne MARZINKE | AUSTRIA | C2 | Women | 50 | Confirmed |
| Yvonne PIJAHN | GERMANY | H3 | Women | 52 | Review |
| Zachary STINSON | UNITED STATES | H4 | Men | 36 | Confirmed |
| Zafar NORQULOV | UZBEKISTAN | C4 | Men | 20 | Not Completed |
| ŽAneta HÁLOVÁ | CZECHIA | C3 | Women | 47 | Review |
| Zara WHITELEY | GREAT BRITAIN | C4 | Women | 54 | Review |
| Zarifa MUMINOVA | UZBEKISTAN | T1 | Women | 19 | Fixed Review Date |
| Zbigniew MACIEJEWSKI | POLAND | C1 | Men | 53 | Confirmed |
| Zbigniew WANDACHOWICZ | POLAND | H4 | Men | 68 | Review |
| Zbyněk CHARVÁT | CZECHIA | T2 | Men | 46 | Confirmed |
| Zbyněk ŠVEHLA | CZECHIA | H4 | Men | 51 | Review |
| Zeqiang TAN | CHINA | C5 | Men | 31 | Confirmed |
| Zhangyu LI | CHINA | C1 | Men | 37 | Confirmed |
| Zhanna GRINEVA | RUSSIA | B2 | Women | 48 | Fixed Review Date |
| Zhenling SONG | CHINA | C2 | Women | 45 | Confirmed |
| Zhi Feng NIU | CHINA | C2 | Women | 49 | Review |
| Zhong He ZHANG | CHINA | C5 | Men | 43 | Review |
| Zhuldyz KAINAROVA | KAZAKHSTAN | B1 | Women | 36 | Confirmed |
| Ziga BREZNIK | SLOVENIA | H3 | Men | 51 | Review |
| Ziv BAR-SHIRA | ISRAEL | H5 | Men | 69 | Review |
| Zixian JI | CHINA | C5 | Women | 28 | Confirmed |
| Zoë DECABOOTER | BELGIUM | C5 | Women | 17 | Fixed Review Date |
| Zoe MARUSIAK | GREAT BRITAIN | C4 | Women | 51 | Review |
| Zsófia Éva LENGYEL | HUNGARY | B2 | Women | 33 | Fixed Review Date |
| Zsombor WERMESER | HUNGARY | C5 | Men | 28 | Confirmed |
| Zuhairie AHMAD TARMIZI | MALAYSIA | C5 | Men | 35 | Confirmed |
| Zulaika ZULAIKA | INDONESIA | B3 | Women | 17 | Fixed Review Date |
| Zvonimir JELINIĆ | CROATIA | Men | 30 | Not eligible |
